Розробник програмних продуктів BAS (САБ) повідомив про першу з 2017 року зміну вартості систем автоматизації.
До 1 жовтня ви маєте можливість придбати програму чи додаткові ліцензії за поточною ціною.
Нижче приклад зміни вартості деяких позицій:
| Програмний продукт | Вартість до 30.09.2024, грн | Вартість з 01.10.2024, грн | % підвищення |
BAS Бухгалтерія КОРП | 24000 | 36000 | 50% |
BAS Комплексне управління підприємством | 64800 | 93000 | 44% |
BAS ERP | 216 000 | 300 000 | 39% |
BAS Бухгалтерія ПРОФ | 8400 | 12000 | 43% |
BAS Зарплата та управління персоналом | 10800 | 15600 | 44% |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 51600 | 74400 | 44% |
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4200 | 6000 | 43% |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14400 | 21000 | 46% |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27000 | 39000 | 44% |
Встигніть заощадити на BAS – замовляйте зараз! |
